Eröffnungsschiessen
Rang | Name | Punkte |
1. | Guazzini Roland | 74 |
2. | Allemann Bruno | 72 |
3. | Egger Rudolf | 70 |
4. | Wenger Kurt | 69 |
5. | Anderegg Max | 67 |
6. | Schön Koni | 67 |
7. | Reber Oliver | 66 |
8. | Egger Jürg | 64 |
9. | Egger René | 64 |
10. | Born Rudolf | 64 |
11. | Bargetzi Andrea | 63 |
12. | Herger Martin | 62 |
13. | Ischi Daniel | 60 |
14. | Eggimann Patrick | 59 |
15. | Christen André | 58 |
16. | Bargetzi Manuel | 56 |
17. | Allemann Urs | 54 |
18. | Egger Hans | 47 |
19. | Hofer Kurt | 36 |
Sauschiessen der SGF
Rang | Name | Punkte |
1. | Allemann Bruno | 989 |
2. | Allemann Stefan | 988 |
3. | Egger René | 987 |
4. | Eggimann Patrick | 984 |
5. | Allemann Urs | 984 |
6. | Allemann Andreas | 981 |
7. | Herger Martin | 972 |
8. | Hofer Kurt | 970 |
9. | Born Rudolf | 965 |
10. | Guazzini Roland | 964 |
11. | Anderegg Max | 964 |
12. | Wenger Kurt | 955 |
13. | Schön Koni | 952 |
14. | Born Patrick | 949 |
15. | Styner René | 949 |
16. | Egger Jürg | 946 |
17. | Egger Hans | 946 |
18. | Christen André | 945 |
19. | Egger Rudolf | 939 |
20. | Eggimann Martin | 934 |
21. | Allemann Christine | 927 |
22. | Berger Bruno | 922 |
23. | Egger Richard | 918 |
24. | Eggimann Michael | 902 |
25. | Schneeberger Esther | 883 |
26. | Auer Matthias | 874 |
27. | Egger Belinda | 845 |
Vereinsmeisterschaft
Rang | Name | Punkte |
1. | Allemann Stefan | 920 |
2. | Egger René | 884 |
3. | Wenger Kurt | 880 |
4. | Born Rudolf | 874 |
5. | Herger Martin | 874 |
6. | Allemann Bruno | 874 |
7. | Eggimann Patrick | 869 |
8. | Allemann Andreas | 853 |
9. | Anderegg Max | 847 |
10. | Allemann Urs | 838 |
11. | Guazzini Roland | 832 |
12. | Egger Rudolf | 827 |
13. | Christen André | 809 |
Brüggstich
Rang | Name | Punkte |
1. | Egger René | 141 |
2. | Born Rudolf | 140 |
3. | Allemann Stefan | 140 |
4. | Allemann Bruno | 136 |
5. | Herger Martin | 135 |
6. | Ischi Daniel | 134 |
7. | Eggimann Patrick | 134 |
8. | Spätig David | 133 |
9. | Wenger Kurt | 132 |
10. | Egger Rudolf | 131 |
11. | Anderegg Max | 130 |
12. | Christen André | 130 |
13. | Müller Hans Peter | 130 |
14. | Oehrli Christian | 129 |
15. | Ischi Paul | 128 |
16. | Schneeberger Nik | 127 |
17. | Anderegg Jakob | 126 |
18. | Guazzini Roland | 123 |
19. | Anderegg Ernst | 121 |
20. | Allemann Andreas | 116 |
21. | Jansen Olav | 115 |
22. | Allemann Urs | 112 |
23. | Egger Hans | 110 |
24. | Schön Koni | 108 |
25. | Ryf Roland | 108 |
26. | Lanz René | 98 |
27. | Hofer Kurt | 56 |
28. | Sallaz Silver | 0 |
Amtsverbandschiessen (nur SGF)
Rang | Name | Punkte |
1. | Allemann Stefan | 94 |
2. | Wenger Kurt | 93 |
3. | Born Rudolf | 92 |
4. | Herger Martin | 91 |
5. | Allemann Andreas | 90 |
6. | Egger René | 90 |
7. | Eggimann Patrick | 89 |
8. | Allemann Bruno | 87 |
9. | Allemann Urs | 87 |
10. | Egger Rudolf | 86 |
11. | Anderegg Max | 85 |
12. | Guazzini Roland | 84 |
13. | Christen André | 82 |
14. | Eggimann Martin | 79 |
15. | Egger Hans | 76 |
16. | Hofer Kurt | 60 |
Gesamtrangliste |